
В Hill Climb Racing, как известно, невозможно играть в свое удовольствие на «разваленной» машине. Чтобы ваша ласточка взлетела, вам нужно в нее вложить игровые монеты. Сколько?
Благодаря пользователю нашей группы ВКонтакте Николаю Саушкину это теперь не секрет. А расценки следующие…
Цена покупки | Стоимость полного апгрейда | Итого | |
Jeep | 0 | 3711000 | 3711000 |
Motocross bike | 75000 | 4634500 | 4709500 |
Tractor | 100000 | 6842000 | 6942000 |
Monster Truck | 100000 | 5001000 | 5101000 |
Quad Bike | 175000 | 4194200 | 4369200 |
Bus | 200000 | 11676350 | 11876350 |
Race Car | 250000 | 4634500 | 4884500 |
Diesel 4×4 | 500000 | 8835500 | 9335500 |
Rally Car | 750000 | 6121900 | 6871900 |
Tank | 1000000 | 9155500 | 10155500 |
Snow | 1000000 | 9516750 | 10516750 |
Truck | 1000000 | 11676350 | 12676350 |
Buggy | 800000 | 16577300 | 17377300 |
Hovercraft | 1000000 | 12590600 | 13590600 |
О-оу……Мдаааа………
сколько… сколько!???
onewheeler
dragster
kiddie express
нету цена?
ааа где?
ONEWHEELER
DRAGSTER
KIDDIE EXPRESS
Круто я и не думал,что столько уже заработал и прокачал
статья старая, сейчас куча новых автомобилей, я бы с удовольсвием узнал, сколько я вбухал в прокачку какого-нибудь из них.